Средняя длина и масса плода в зависимости от срока беременности

Срок беременности, нед Длина тела, см Масса тела, г Срок беременности Длина тела, см Масса тела, г
6 0,5 - 23 19,7 542,0
7 0,8 0,07 24 20,8 630,0
8 1,5 0,22 25 21,8 723,0
9 2,5 0,88 26 22,8 823,0
10 3,5 3,5 27 23,8 930,0
11 4,6 6,0 28 24,7 1045,0
12 5,7 11,0 29 37,0 1250,0
13 6,8 19,0 30 37,0 1400,0
14 8,1 33,0 31 40,0 1600,0
15 9,4 55,0 32 40,0 1800,0
16 10,7 80,0 33 43,0 2000,0
17 12,1 120,0 34 43,0 2250,0
18 13,6 170,0 35 45,0 2550,0
19 15,3 253,0 36 45,0 2750,0
20 16,4 316,0 37 47,0 2950,0
21 17,5 385,0 38 48,0 3100,0
22 18,6 460,0 39 50,0 3250,0
      40 51,0 3400,0

 

 

комментарииКOММЕНТАРИИ: 0

Решите задачку: 2+8 =

 

Администрация сайта med39.ru не дает оценку рекомендациям и отзывам о лечении, препаратах и специалистах. Помните, что дискуссия ведется не только врачами, но и обычными читателями, поэтому некоторые советы могут быть опасны для вашего здоровья. Перед любым лечением или приемом лекарственных средств рекомендуем обратиться к специалистам!